El iPad mini es competencia directa de los otros dos grandes tablets que están actualmente en el mercado, el Google Nexus 7 y el Amazon Kindle Fire HD. En la siguiente comparativa podemos ver también otras importantes diferencias como es la ausencia de versiones con 3G o LTE en el caso de las tablets que no son de Apple, la ausencia de GPS en el caso del Kindle Fire HD, las diferencias de peso, y otro factos, en contra del iPad mini, que es la pantalla…
Os dejamos la interesante comparativa entre iPad mini, Google Nexus 7 y Kindle Fire HD.
| Apple iPad mini | Google Nexus 7 | Amazon Kindle Fire HD | |
| Pantalla | 7,9 pulgadas LED Retroiluminado IPS LCD | 7,0 pulgadas LED Retroiluminado IPS LCD | 7,0 pulgadas IPS TFT |
| Resolución | 1024×768 | 1280×800 | 1280×800 |
| Densidad de píxeles | 163ppi | 216ppi | 216ppi |
| CPU | 1GHz Dual Core Apple A5 | Nvidia Tegra 3 – Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | TI OMAP 4460 – Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| Gráficos | PowerVR SGX MP4+(tbc) | ULP GeForce | PowerVR SGX540 |
| Memoria | 512MB /tbc) | 1GB | 1GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB / 64GB | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB |
| Cámara frontal | 1.2 Megapixel | 1.2 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Cámara trasera | 5 Megapixel f/2.4 AF | No | No |
| Cellular | GSM o CDMA, HSPA+ /LTE | No | No |
| Wi-Fi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
| Acelerómetro | Sí | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones | 200 x 134,7 x 7,2 mm | 198.5 x 120 x 10.5 mm | 193 x 137 x 10.3 mm |
| Peso | 308 gramos / 312 gramos (WiFi / Cellular) | 340 gramos | 395 gramos |
| Batería | Hasta 10 horas, Batería de polímero de litio | Hasta 10 horas, Batería de ión litio | Hasta 10 horas, Batería de ión litio |
| Conexiones | Lightning, Jack 3,5mm para audio | USB v2.0, NFC, Jack 3,5mm para audio | USB v2.0, HDMI, Jack 3,5mm para audio |
| Localización | WiFi, Brújula digital (Versión WiFi) / aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi (Versión Cellular) | GPS, 3G, 4G, Brújula digital, WiFi | No |
| Precio mínimo | 329€ WiFi, 459€ Cellular | 199€ WiFi | 199€ WiFi |






